Geeignete Arbeitsbedingungen:
Erzeugnis Parameter
型号 | Modell | CXD10-60 | |
驱动方式 | Typ der Energie | ∆-Säure-Blei-Säure-Batterie | |
驾驶方式 | Fahrzeugart | 站驾式 Stand-on-Typ | |
额定载荷 | Nennlast | Q ((kg) | 1000 |
总长 | Gesamtlänge | L1 ((mm) | 2830 |
总宽 | Gesamtbreite | b1/b2 | 900/1160 |
货叉 尺寸 | Abmessungen der Gabel | s/e/l ((mm) | 920/100/40 |
货叉 Außenseite | Außenbreite der Gabeln | b5 (mm) | 240 bis 700 |
支腿内侧距 | Innenbreite der Stützbeine | b4 | 900 |
Freier Aufstieg | Freie Hebhöhe | H2 (mm) | 610 |
门架 闭合高度 Die Höhe des Schranks | Mastschlusshöhe | H1 (mm) | 2820 |
起升最大高度 (含护顶架) Aufsteigen in höchster Höhe | Höchsthöhe des Mastes beim Heben (einschließlich Lastrückenlehne) | H4 (mm) | 8057 |
护顶架 Höhe | Höhe der Oberschirmschutzstelle | h6 ((mm) | 2297 |
货叉面最小离地高度 Die höchste Höhenhöhe | Mindesthöhe der Gabeln vom Boden | h8(mm) | 50 |
操作台面最小离地高度 (Die höchste Höhe vom Operationsstand) | Mindesthöhe des Bedientisches | h5 ((mm) | 240 |
货叉面最大离地高度 Die höchste Höhenhöhe | Höchsthöhe der Gabeln vom Boden | H3 (mm) | 6370 |
操作台面最大离地高度 Die Höchsthöhe des Operationstafeln | Höchsthöhe des Bedientisches | h7 ((mm) | 6000 |
整车离地间隙 (Grenze zwischen dem Fahrzeug und dem Fahrzeug) | Höhe des Fahrzeugs vom Boden | m ((mm) | 50 |
Speicherbatterie, Stromdruck/Nennkapazität | Batterie, Spannung/Kapazität | V/Ah | 24/400 |
Batteriegewicht | Gewicht der Batterie | Weigerung | 320 |
整车重量 (einschließlich Akku) | Fahrzeuggewicht (einschließlich Batterie) | Weigerung | 2850 |
驱动电机功率 ((S2-60min) | Antriebsmotorleistung (S2-60MIN) | kW | 2.2 (AC) |
Aufzugsstromleistung | Kraft des Hubmotors | kW | 3 |
Reifen | Reifen | 聚氨?? Polyurethan | |
Reifengröße, Antriebsrad | Abmessungen der Reifen, Antriebsrad | mm | φ230x75 |
Rollengröße | Abmessungen der Reifen, Bärrad | mm | φ150x90 |
车轮数量,前/后 (x= Fahrrad) | Anzahl der Räder,Vorder/Hinter ((x = Antriebsräder) | 4/2-1x | |
轮距, Antriebseite | Spurbreite, Fahrseite | (mm) | 685 |
轮距, tragen schwer Seite | Spurbreite, Bärenseite | (mm) | 1030 |
轴距 | Radstand | y(mm) | 1515 |
载荷中心 | Lastzentrum | C ((mm) | 500 |
Vorhangdistanz | Vorderer Überhang | x(mm) | 226 |
转 半径 | Drehradius | Wa ((mm) | 1715 |
堆?? 通道宽度 (托盘1000x1200) 1200 Überschiffungsrichtung | Breite des Stapelkanals (Palette 1000x1200)1200 Kreuzgabelrichtung | Ast (mm) | 3425 |
堆?? 通道宽度 ((托盘800x1200) 1200沿货叉方向) | Breite des Stapelkanals (Palette 800x1200)1200 entlang der Gabelrichtung | (Meter) | 3395 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 (Währungsbeförderung) | Volllast-Achsbelastung, Antriebsseite/Bärenseite | Weigerung | 1075/2775 |
Luftfahrtfahrzeuge mit einem Fahrrad | Beförderung ohne Last auf der Achse, Antriebsseite/Bärenseite | Weigerung | 1560/1290 |
Geschwindigkeit, voll/frei | Fahrgeschwindigkeit, Volllast/Nichtlast | in km/h | 4/5 |
起升速度,满/空载 (Aufstiegsgeschwindigkeit, voll/frei) | Aufzugsgeschwindigkeit, volle Last/keine Last | mm/s | 100/120 |
Der Schritt nach unten ist voll. | Abstiegsgeschwindigkeit, Volllast/Nichtlast | mm/s | 140/110 |
Maksimaler Anstiegsvermögen (S2-5min) | Höchstklettern, volle Belastung/keine Belastung (S2-5MIN) | % | 2/6 |
制动方式 | Bremsart | 电磁制动Elektromagnetische Bremse | |
转向方式 | Typ der Lenkung | 电转向Elektronisches Lenken | |
Akkuwechselweise | Verfahren zum Austausch der Batterie | 吊装式Hofentyp |
载荷曲线图Kapazität Schaubild