Vorteil
Sicherheit / Sicher.
Klemmgewicht: 300 kg
Aufzugshöhe: 2000 mm
Ausweitung des Armbereichs: 400-650 mm
Drehwinkel: 135 °
Batteriekapazität: 24V240AH
Mechanische Lenkung Gehtyp
Drei-Wege-Handventil
Einstellbarer Spanndruck
ErzeugnisPArametern
型号 | Modell | CDD10A | CDD15A | |
驱动方式 | Typ der Energie | ∆-Säure-Blei-Säure-Batterie | ||
驾驶方式 | Fahrzeugart | 步行式Walkie-Typ | ||
额定载荷 | Nennlast | Weigerung | 1000 | 1500 |
起升高度 | Hebhöhe | H3 (mm) | 2500 | 2500 |
总长 | Gesamtlänge | L1 ((mm) | 1706 | 1706 |
总宽 | Gesamtbreite | b1 ((mm) | 800 | 800 |
货叉 尺寸 | Abmessungen der Gabel | s/e/l ((mm) | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
货叉 Außenseite | Außenbreite der Gabeln | b5 (mm) | 685 | 685 |
门架 闭合高度 Die Höhe des Schranks | Mastschlusshöhe | H1 (mm) | 1830 | 1830 |
起升时门架最大高度 (含 货架) Aufstehungszeit | Höchsthöhe des Mastes beim Heben (einschließlich Lastlehne) | H4 (mm) | 3060 | 3060 |
货叉离地高度 ((最低时)) | Höhe der Gabel vom Boden (Minimum) | h6 ((mm) | 85 | 85 |
整车离地间隙 (Grenze zwischen dem Fahrzeug und dem Fahrzeug) | Höhe des Fahrzeugs vom Boden (Minimum) | m ((mm) | 30 | 30 |
操作手柄 maximaler Standhöhe | Höhe des Bedienhandgriffs | h5 ((mm) | 1190 | 1190 |
Speicherbatterie-Stromdruck/Nennkapazität | Batterie, Spannung/Kapazität | V/Ah | 24/80 | 24/80 |
Batteriegewicht | Gewicht der Batterie | Weigerung | 50 | 50 |
整车重量 (einschließlich Akku) | Fahrzeuggewicht (einschließlich Batterie) | Weigerung | 605 | 605 |
Leistung des Antriebs | Antriebsmotorleistung | kW | 0.75 | 0.75 |
Reifen | Reifen | 聚氨?? 轮Polyurethan | ||
Steuerradgröße | Abmessungen des Antriebsrads | mm | φ210x70 | φ210x70 |
承载轮 Größe | Abmessungen des Bärenrads | mm | φ85x70 | φ85x70 |
Gleichgewichtsrollen | Abmessungen des Waagrads | mm | φ130x55 | φ130x55 |
轮子数量 ((前/后) ((x=驱动轮) | Anzahl der Räder (Vorder-/Hinterrad) | mm | 2/1 + 1x | 2/1 + 1x |
Vorwärtslänge | Vorderradspur | b4 ((mm) | 525 | 525 |
轴距 | Radstand | y(mm) | 1185 | 1185 |
载荷中心 | Ladezentrum | c(mm) | 500 | 500 |
Vorhangdistanz | Vorderer Überhang | x(mm) | 783 | 783 |
转 半径 | Drehradius | Wa ((mm) | 1365 | 1365 |
堆?? 通道宽度,托盘 1000X1200 ((1200横置) | Breite des Stapelkanals, Palette 1000X1200 ((1200 Quer) | (Meter) | 2205 | 2205 |
堆?? 通道宽度,托盘 800X1200 ((1200 置) | Breite des Stapelkanals, Palette 800X1200 ((1200 vertikal) | (Meter) | 2145 | 2145 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 (Währungsbeförderung) | Volllast-Achsbelastung, Antriebsseite/Bärenseite | Weigerung | 685/920 | 805/1300 |
Luftfahrtfahrzeuge mit einem Fahrrad | Beförderung ohne Last auf der Achse, Antriebsseite/Bärenseite | Weigerung | 430/175 | 430/175 |
Die Fahrgeschwindigkeit 满载/空载 | Fahrgeschwindigkeit, Volllast/Nichtlast | in km/h | 3.5/4 | 3/3.6 |
Maksimaler Anstieg | Maximaler Anstieg, volle Last/keine Last | % | 4/6 | 3/6 |
噪音等级 | Geräuschpegel | dB ((A) | 68 | 68 |
备注:货叉外宽b5为560时,载荷曲线图相应起升高度载重减200kg. | ||||
Anmerkung:Wenn die Außenbreite der Gabel 560 beträgt, muss die Lastkurve der Hubhöhe die Lastkapazität um 200 kg verringern. |