Nicht-Standard-Anpassung Elektrischer Paletten-Forklift Doppelreichweiterstapler Nennlast 2000 kg
Nennlast: 1500 kg
Aufzugshöhe: 10000 mm
Forklänge: 1070 mm
Vorwärtsbewegung: 1000 mm
Lithiumbatterie: 51.2V320AH
Neigung nach vorne und nach hinten: 3/5 °
Typ der elektronischen Lenkseiteinrichtung
Wireless-Kamera-Monitor
Vorteil:
Sicherheit:
Modell | CSD15GC | |
Nennlast | Weigerung | 3000 |
Höchsthebehöhe | mm | 6000 |
Lastzentrum | 500 | |
Reifenkonfiguration | Polyurethanrad | |
Betriebsmodus | Typ mit Sitz | |
Mastneigungshang | 2/4 | |
Größe der Gabel | mm | 1070*120*40 |
Bereich der Gabelregelung | mm | 260 bis 720 |
Mastenbewegungsstrecke nach vorne | mm | 550 |
Mastenart | Triplex voll freier Mast | |
Gesamtlänge | mm | 2480 |
Gesamtbreite | mm | 1100 |
Mastenhöhe | mm | 2655 |
Höchsthöhe der Gabelhebe (einschließlich Zahnradträger) | mm | 6985 |
Drehradius | mm | 1755 |
Höhe des Dachschutzrahmens | mm | 2210 |
Mindeststapelkanal | mm | 2850 (1000*1000 mm)Paletten) |
Mindestgrundfreiheit | mm | 70 |
Höchstfahrgeschwindigkeit | in km/h | 4.0/5.0 |
Steigende Geschwindigkeit | mm/s | 90/140 |
Gradierbarkeit | % | ≤ 5 |
Gesamtgewicht | Weigerung | 2900 |
Antriebsrad | mm | 230*90 |
Vorderrad | mm | 210*85 |
Hilfsrad | mm | 150*50 |
Batteriespannung/Kapazität | v/ah | 24/280 |
Lithiumbatterieladegerät | v/ah | 24 Stunden am Tag |
Aufzugsmotor | kW | 3.0 |
Antriebsmotor | kW | 2.2 |
Fahrgeschwindigkeitsregelungsmodus | Hallbeschleuniger | |
Bremsmodus | Elektromagnetische Bremse | |
Lenkrad | Elektrische Lenkung |
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produktdesign und die Planung zu ändern, und die Parameter können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.