Umgebung der Anwendung:
Elektrische Palettenstapler:Geeignet für einseitige Paletten, Frachtbearbeitung und Stapeln; Standardlastkapazität: 1000-3000kg, nicht standardmäßig angepasst 3500-100000kg.die Außenbreite der Frachtgabel beträgt 685/560 mm, die Mindestfreiheit der Frachtgabel beträgt 90 mm, die Hebhöhe 1600-600 mm und 3500-10000 kg.Palettenstapler werden üblicherweise zum Stapeln von Waren zwischen Regalen verwendet.
Sicherheit:
Konstruktion und Herstellung intelligenter Speicherausrüstungen
Sonderlieferant für nicht-standardmäßige Lagerausrüstung
Produktparameter:
Name | Elektrische Palettenwagen | |
Modell | CBD10 | |
Belastung | Weigerung | 1000 |
Lastzentrum | mm | 600 |
Mindestgrundfreiheit | mm | 90 |
Höchste Bodenfreiheit | mm | 200 |
Fahrmodus | Gehartiger Typ | |
Gesamtbreite | mm | 780 |
Gesamtlänge | mm | 1790 |
Außenbreite der Gabel | mm | 685/560 |
Höchsthöhe des Griffes vom Boden | mm | 1275 |
Drehradius | mm | 1645 |
Größe der Gabel | mm | 1150*175*70 |
Kanal für die Steckung in rechten Winkeln (1200 x 1000 mm) | mm | 2425 |
Fahrgeschwindigkeit (beladen/entladen) | mm/s | 3.5/4 |
Aufzugsmotor (S3-15%) | kW | 0.8 |
Reisemotor (S2-60min) | kW | 1.5 |
Bremsform | Elektromagnetische Bremse | |
Steuerform | Mechanische Lenkung | |
Körpergewicht | Weigerung | 600 |
Gewicht der Batterie | Weigerung | 200 |
Steigungsgliederung (volle Last/keine Last) | % | 5/8 |
Kapazität der Batterie | v/ah | 210 |
Ladegerät | v/a | 30 |
Anzahl der Reifen (vorne/hinten) (X = Antriebsrad) | 4/1X+2 | |
Antriebsrad | mm | Φ230*75 |
Lagerrad | mm | Φ85*70 |
Hilfsrad | mm | Φ100 *50 |
Aufzugsgeschwindigkeit (volle Last/keine Last) | mm/s | 27/35 |
Fallgeschwindigkeit (volle Last/keine Last) | mm/s | 35/35 |
Typ des Reifens | Polyurethan | |
Verfahren zum Austausch der Batterie | Typ des Aufzugs |
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produktdesign und die Planung zu ändern, und die Parameter können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.