Spezifikation:
Elektrische Palettenstapler für den Flachbetttransport
Nennlastfähigkeit: 10000 kg
Länge der Plattform: 1300 mm
Plattformbreite: 1000 mm
Kapazität der Batterie: 48V300AH
Ladeleistung: 48V40A
Elektronischer Steuerpedalschutzarm
| Modell | CDD40 ((Gehstil) |
| Lastkapazität (Kg) | 4000 |
| Max.Aufzugshöhe ((mm) | 2500 |
| Ladezentrum (mm) | 500 |
| Max.Ladekapazität bei Max.Höhe ((kg) | 2500 |
| Reifenmaterial | Massivreifen aus Polyurethan |
| Abmessung der Gabel(mm) | 1070*120 |
| Mastenart | Zwei Stufenmast |
| Fork-Anpassungsspielraum(mm) | 400 bis 800 |
| Innere Breite des Gabelbeins(mm) | 1280 |
| Gesamtlänge ((mm) | 2265 |
| Gesamtbreite ((mm) | 1520 |
| Höhe des geschlossenen Mastes ((mm) | 1750 |
|
Max.Höhe der Hebegabel (einschließlich Gabel) |
3360 |
| Ausrüstungsradius ((mm) | 1790 |
| Min. Kanal des Stapelns (mm) | 2650 |
| Höchstfahrgeschwindigkeit Km/h | 4.0/5.0 |
| Klimakapazität in % | 3/6 |
| Gesamtgewicht (kg) | 1250 |
| Fahrrad (mm) | 230*75 |